Міжміський та міжнародний зв`язок за зниженими цінами
Тарифи на міжміський та міжнародний зв'язок:
Правила набору:
9 - 10 - (код Держави) - (номер телефону), де код (9 - 10) дійсний тільки для абонентів компанії «СІТЕЛ»
Код Напрямок Ціна ($ без ПДВ)
Фіксований Мобільний
43 Австрія 0,13 0,35
61 Австралія 0,13 0,30
994 Азербайджан 0,25 0,25
355 Албанія 0,25 0,25
213 Алжир 0,30 0,30
244 Ангола 0,30 0,40
54 Аргентина 0,13 0,30
374 Арменія 0,17 0,25
93 Афганістан 0,40 0,40
375 Білорусь 0,30 0,30
880 Бангладеш 0,30 0,30
973 Бахрейн 0,30 0,30
32 Бельгія 0,13 0,35
359 Болгарія 0,13 0,35
389 Боснія та Герцоговина 0,25 0,35
55 Бразилія 0,13 0,35
226 Буркіна Фасо 0,30 0,30
84 В`єтнам 0,40 0,40
44 Великобританія 0,13 0,30
241 Габон 0,35 0,35
220 Гамбія 0,30 0,30
233 Гана 0,30 0,30
224 Гвінея 0,30 0,30
49 Германія 0,13 0,30
852 Гонког 0,17 0,17
30 Греція 0,13 0,30
995 Грузія 0,13 0,25
45 Данія 0,13 0,30
593 Еквадор 0,30 0,30
372 Естонія 0,13 0,35
251 Ефіопія 0,40 0,40
20 Єгипет 0,30 0,30
243 Заїр 0,40 0,40
972 Ізраїль 0,13 0,20
972 Ізраїль (Палестина) 0,35 0,35
91 Індія 0,30 0,30
62 Індонезія 0,25 0,30
964 Ірак 0,30 0,40
982 Іран 0,25 0,30
353 Ірландія 0,13 0,35
34 Іспанія 0,13 0,25
39 Італія 0,13 0,30
962 Йорданія 0,30 0,30
351 Португалія 0,13 0,30
7 Росія 0,17 0,17
7495 Росія (Москва) 0,10 -
40 Румунія 0,20 0,30
65 Сінгапур 0,17 0,20
1 США 0,13 0,13
966 Саудівська Аравія 0,35 0,40
248 Сейшельські Острови 0,40 0,40
381 Сербія та Чорногорія 0,17 0,35
963 Сирія 0,40 0,40
421 Словаччина 0,13 0,30
386 Словенія 0,13 0,35
252 Сомалі 0,80 0,80
249 Судан 0,35 0,35
992 Таджикістан 0,25 0,25
886 Тайвань 0,17 0,25
662 Тайланд 0,17 0,17
255 Танзанія 0,40 0,40
228 Того 0,30 0,30
676 Тонго 0,35 0,35
216 Туніс 0,35 0,35
993 Туркменістан 0,25 0,25
90 Турція 0,25 0,30
357 Кіпр 0,13 0,17
7 Казахстан 0,20 0,25
855 Камбоджа 0,40 0,40
237 Камерун 0,40 0,40
1 Канада 0,13 0,13
254 Кенія 0,40 0,40
996 Киргизстан 0,20 0,20
86 Китай 0,13 0,13
57 Колумбія 0,25 0,25
850 Корея (НДР) 0,80 0,80
82 Корея (Південь) 0,17 0,20
2251 Кот-де-Івуар 0,30 0,30
53 Куба 0,90 0,90
965 Кувейт 0,25 0,25
856 Лаос 0,25 0,25
231 Ліберія 0,30 0,30
961 Ліван 0,25 0,35
423 Ліхтенштейн 0,13 0,50
371 Латвія 0,17 0,30
370 Литва 0,13 0,25
352 Люксембург 0,13 0,35
853 Макау 0,35 0,35
389 Македонія 0,20 0,35
223 Малі 0,30 0,30
603 Малайзія 0,20 0,20
356 Мальта 0,35 0,35
52 Мексика 0,25 0,25
373 Молдова 0,20 0,30
377 Монако 0,13 0,25
976 Монголія 0,25 0,25
95 М`янма 0,50 0,50
234 Нігерія 0,30 0,30
31 Нідерланди 0,13 0,35
505 Нікарагуа 0,40 0,40
977 Непал 0,40 0,40
64 Нова Зеландія 0,13 0,35
47 Норвегія 0,13 0,30
971 Об`єднані Арабські Емірати 0,35 0,40
27 ПАР 0,20 0,35
92 Пакістан 0,30 0,30
595 Парагвай 0,30 0,35
51 Перу 0,13 0,35
48 Польща 0,13 0,30
256 Уганда 0,40 0,40
36 Угорщина 0,13 0,30
998 Узбекістан 0,20 0,20
598 Уругвай 0,25 0,35
63 Філіпіни 0,25 0,35
35 Фінляндія 0,13 0,25
33 Франція 0,13 0,30
385 Хорватія 0,13 0,30
236 Центр. Африканська Респ. 0,30 0,35
235 Чад 0,35 0,35
42 Чехія 0,13 0,30
56 Чилі 0,13 0,35
41 Швейцарія 0,13 0,35
46 Швеція 0,13 0,30
94 Шрі-Ланка 0,30 0,30
1876 Ямайка 0,25 0,35
81 Японія 0,13 0,30
Ціни зазначені в доларах США за хвилину розмови і оплачуються за курсом НБУ в день надання послуги.
Використовується посекундна тарифікація.
Ціни без врахування ПДВ.

Для того щоб дізнатись більше про послуги компанії «СІТЕЛ», а також для консультацій, звертайтесь за телефоном.


Телефон:
(044) 206-1-206    (багатоканальний)

Електронна скринька відділу продажу:
sales@sitel.com.ua

 
КОМПАНІЯ СІТЕЛ | ПОСЛУГИ | ТАРИФИ | АКЦІЇ | КОНТАКТИ  
т.: 206-19-06
ф.: 206-19-74
вул. Патріса Лумумби 4/6, корп. "B"   webmaster@sitel.com.ua