| Для підприємств, організацій | Для населення | ||
| Бюджетних | Інших | ||
| Абон. плата за телефон, грн без ПДВ | 22,28 | 32,10 | 22,28 |
| Абон. плата за телефон односторонньої дії, грн без ПДВ | 11,14 | 16,05 | 11,14 |
| Нетарифіковані секунди, с. | 36000 | 36000 | 36000 |
| За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, грн без ПДВ | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 |
| Тарифи на послуги доступу до мобільної мережі | |
| Мобільний оператор | За кожну секунду розмови у грн., без ПДВ |
| Голден Телеком | 0,015 |
| Укртелеком | 0,01333 |
| Інші оператори | 0,0167 |
Ціна кожної секунди вихідних розмов:
| Тарифи на послуги міжміського зв`язку
(у грн, з ПДВ) за кожну хвилину розмови. Тарифи діють з 01.06.2012 |
||
| Автоматичний міжміський телефонний зв`язок | робочі дні тижня з 08:00 до 18:00 | робочі дні тижня з 18:00 до 08:00, субота, неділя та святкові дні цілодобово |
| У межах області та України | 0,48 | 0,43 |
| Тарифи на послуги міжнародного зв`язку з Росією
(у грн, без ПДВ) за кожну секунду розмови. Тарифи діють з 01.10.2010 |
||
| Робочі дні 8.00-18.00 |
Робочі дні з 18.00 до 8.00, субота, неділя, святкові дні - цілодобово | |
| Росія (Москва, Санкт Петербург) | 0,0125 | 0,0125 |
| Інші населені пункти Росії | 0,02778 | 0,02778 |
| Міжнародні телефонні розмови та факсимільниї зв’язок з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв`язку Росії | 0,03472 | 0,03472 |
| Міжнародні телефонні розмови з країнами СНД (у доларах США, без ПДВ) за кожну секунду розмови. | ||
| Робочі дні 8.00-18.00 |
Робочі дні з 18.00 до 8.00, субота, неділя, святкові дні - цілодобово | |
| Бєларусь, Молдова | 0,0047 | 0,0037 |
| Азербайджан, Вірменія, Грузія | 0,0063 | 0,0050 |
| Казахстан, Таджикістан, Туркменістан, Киргізстан, Узбекістан | 0,0067 | 0,0053 |
| Мережі операторів мобільного зв'язку країн СНД, крім Росії | 0,0067 | 0,0053 |
| Міжнародні телефонні розмови з іноземними державами (у доларах США, без ПДВ) за кожну секунду розмови. | ||
| Робочі дні 8.00-18.00 |
Робочі дні з 18.00 до 8.00, субота, неділя, святкові дні – цілодобово | |
| Східна Європа | 0,0072 | 0,0058 |
| Центральна, Північна, Західна Європа; Азія; Африка; Південна і Центральна Америка; Австралія; Океанія | 0,0083 | 0,0067 |
| Північна Америка | 0,0050 | 0,0040 |
| Мережі операторів мобільного зв'язку іноземних держав, крім держав Східної Європи | 0,0108 | 0,0092 |
| Мережі операторів мобільного зв'язку держав Східної Європи | 0,0092 | 0,0075 |
| Інші іноземні держави і території світу | 0,0250 | 0,0208 |
Для того щоб дізнатись більше про послуги компанії «СІТЕЛ», а також для консультацій, звертайтесь за телефоном.
Телефон:
(044) 206-1-206 (багатоканальний)
Електронна скринька відділу продажу:
sales@sitel.com.ua
